產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:CM-20J電導(dǎo)率計顯示單位切換:電器導(dǎo)電率、電阻率、si單位(s / m,ω-·m)和舊單位(s / cm,ω-·cm)的切換可。
型名 | CM-20J電導(dǎo)電率計 | |||||||||||||||||||||||||
測定項目 | 電気伝導(dǎo)率 | |||||||||||||||||||||||||
測定範(fàn)囲 | 使用するセルによる | |||||||||||||||||||||||||
表示器 | LCD表示器 | |||||||||||||||||||||||||
表示レンジ |
| |||||||||||||||||||||||||
溫度補償範(fàn)囲 | 手動 0~60.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
動作溫度範(fàn)囲 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V/単3アルカリ乾電池2個 | |||||||||||||||||||||||||
本體寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奧)mm | |||||||||||||||||||||||||
本體質(zhì)量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)添付品 |
|
品名 | CM-20J電導(dǎo)電率計 | |||||||||||||||
型名 | 一般用 C-50101B | 低電気伝導(dǎo)率用 C-50101C | 高電気伝導(dǎo)率用 C-50101A | |||||||||||||
寸法図 | ||||||||||||||||
測定範(fàn)囲 | 電気伝導(dǎo)率 | 100μS/m~10S/m (1μS/cm~100mS/cm) | 5μS/m~1S/m (0.05μS/cm~10mS/cm) | 1mS/m~100S/m (10μS/cm~1S/cm) | ||||||||||||
溫度 | - | - | - | |||||||||||||
試料所要量 ※ | 4mLΦ14mm × 26mmを満たす量 | 6mLΦ14mm × 42mmを満たす量 | 39mLΦ36mm × 38mmを満たす量 | |||||||||||||
セル定數(shù) | 100m-1 | 10m-1 | 1,000m-1 | |||||||||||||
特長 |
|
|
|
※セル挿入可能な最小容器を使用した場合の容量です。