產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:哈希公司發(fā)布的全新TL2350/2360 臺(tái)式濁度儀,為新一代實(shí)驗(yàn)室濁度產(chǎn)品。采用哈希公司技術(shù)(美國(guó)技術(shù):#5604590)的光學(xué)系統(tǒng)及設(shè)計(jì)而成,并采用全新的用戶(hù)界面和更貼心的功能。TL2350/2360實(shí)驗(yàn)室濁度儀擴(kuò)大了濁度測(cè)量的范圍,可廣泛適用與水處理及污水處理,各種工業(yè)場(chǎng)合,食品飲料,電力以及制藥澄清度,懸浮物測(cè)定等領(lǐng)域。
TL2350/2360 臺(tái)式濁度儀儀器特點(diǎn):
●七寸彩色觸摸屏,直觀(guān)的中文菜單導(dǎo)航
●三種讀數(shù)模式:單點(diǎn)讀數(shù),連續(xù)讀數(shù),RST讀數(shù),適用于不同水樣情況,讓讀數(shù)更可靠準(zhǔn)確
●可支持20NTU單點(diǎn)校準(zhǔn),水樣濁度值比較穩(wěn)定的情況下,單點(diǎn)校準(zhǔn)可節(jié)簡(jiǎn)化校準(zhǔn)操作
●支持空氣吹掃功能,防止水汽凝結(jié)引起的光散射
●2個(gè)USB接口,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)溯源及傳輸
●可以存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),并可外接USB熱敏打印機(jī),滿(mǎn)足數(shù)據(jù)存儲(chǔ)打印及保存的需求
TL2350/2360 臺(tái)式濁度儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TL2350 EPA | TL2360 ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計(jì)量單位 | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, Abs,%T和mg/L |
量程范圍 | NTU:0-10000 吸光度:0-1.0 透射比(%):1.0-100 度(mg/L):1-100 | FNU:0-1000 FAU:20-10000 NTU:0-10000 吸光度:0-2.00 透射比(%):1.0-100 度(mg/L):1-100 |
精確度 | 0 – 1000NTU時(shí),±2%加0.01NTU,1000 – 4000NTU時(shí)±5%,4000 – 10000NTU時(shí)±10% | FNU:0 – 1000FNU時(shí),±2%加0.01FNU。FAU:20 – 10000NTU時(shí),±10%。 |
吸光度 | 吸光度:455 nm,吸光度值在0-0.5 Abs時(shí)為±0.01 Abs,吸光度值在0.5-1 Abs時(shí)為 ±2% | 吸光度:860 nm,吸光度值在0-1 Abs時(shí)為±0.005 Abs 透射率:860 nm,透射率在10-100%時(shí)0.12% |
分辨率 | 濁度:0.001 NTU/EBC 吸光度:0.004 Abs 透射率:0.8% T | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | |
讀數(shù)模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號(hào)平均模式,比率模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號(hào)平均模式, 比率模式 |
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口??捎脩?hù)外接優(yōu)盤(pán),打印機(jī),鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | |
保修 | 一年 |
微信掃一掃